NEWSPAPER STYLE RECAP FOR 1935 National League Date: 5/12/1935
TEAM WON LOST BATTING AVERAGE HOME RUNS RUNS BATTED IN
1935 PIN 16 4 J.Medwick SLN .441 W.Berger BON 7 J.Medwick SLN 23
1935 CHN 14 7 A.Vaughan PIN .439 R.Collins SLN 5 G.Watkins PHN 18
1935 SLN 15 9 E.Grace PIN .407 J.Medwick SLN 5 T.Cuccine BRN 18
1935 BON 11 13 S.Hack CHN .387 S.Byrd CIN 4 S.Hack CHN 18
1935 BRN 10 13 L.Waner PIN .386 I.Goodman CIN 4 OTHERS TIED W 17
1935 NYN 10 13
1935 PHN 8 15 WINS SAVES ERA
1935 CIN 7 17 C.Hubbell NYN 5 E.Heusser SLN 4 J.Haines SLN 0.75
D.Dean SLN 5 OTHERS TIED W 2 D.Dean SLN 1.36
OTHERS TIED W 4 C.Blanton PIN 1.39
B.Cantwel BON 1.43
J.Weaver PIN 1.69
CUR HIT STREAK STOLEN BASES STRIKEOUTS
B.Boyle BRN 10 L.Riggs CIN 5 D.Dean SLN 43
S.Hack CHN 9 A.Vaughan PIN 5 C.Blanton PIN 34
J.Stripp BRN 8 F.Demaree CHN 5 C.Hubbell NYN 26
F.Demaree CHN 8 P.Martin SLN 5 J.Weaver PIN 24
OTHERS TIED W 7 OTHERS TIED W 4 OTHERS TIED W 23
YESTERDAY'S GAMES TODAY'S SCHEDULE AND PROBABLE STARTERS
BRN 1 at NYN 8 BRN-Earnsha(2-1, 4.88) at NYN-Castlem(1-1, 5.25)
BON 3 at SLN 8 BON-Frankho(3-2, 2.85) at SLN-Dean(2-3, 5.63)
PHN 0 at CHN 11 PHN-Jorgens(1-4, 6.91) at CHN-French(1-1, 3.38)
PIN 5 at CIN 12 PIN-Weaver(3-0, 1.69) at CIN-Holling(0-4, 4.55)
YESTERDAY'S BEST PERFORMANCES
BATTER TM OPP AB R H RB BB Ks HR SB
K.O'Dea CHN PHN 5 3 4 4 0 0 2 0
H.Leiber NYN BRN 4 2 2 5 0 0 2 0
S.Byrd CIN PIN 5 3 2 4 0 0 1 0
P.Waner PIN CIN 4 2 2 3 0 0 1 0
I.Goodman CIN PIN 5 3 3 1 0 0 0 0
PITCHER TM OPP INN H R ER BB Ks HR WLS
B.Lee CHN PHN 9.0 4 0 0 3 7 0 W
C.Hubbell NYN BRN 9.0 9 1 1 1 4 0 W
M.Ryba SLN BON 2.2 1 0 0 0 1 0
P.Pezzullo PHN CHN 0.2 0 0 0 0 0 0
L.Benton BON SLN 2.0 3 0 0 0 1 0
WHO'S HOT - BEST IN LAST 10 DAYS
BATTER TM AVG AB H RB BB HR PITCHER TM IP H ER BB Ks HR WLS
K.O'Dea CHN .565 23 13 7 4 2 C.Blanton PIN 18 9 1 5 17 0 200
G.Suhr PIN .391 23 9 9 3 1 D.Dean SLN 25 15 3 4 19 1 210
R.Collins SLN .297 37 11 10 6 3 J.Haines SLN 8 3 0 1 4 0 100
J.Medwick SLN .452 42 19 9 3 3 C.Hubbell NYN 25 24 3 4 15 0 300
S.Byrd CIN .333 33 11 12 2 2 B.Lee CHN 18 9 0 7 10 0 200
WHO'S NOT - WORST IN LAST 10 DAYS
BATTER TM AVG AB H RB BB HR PITCHER TM IP H ER BB Ks HR WLS
J.Jordan BRN .115 26 3 1 0 0 E.Brandt BON 13 24 14 5 5 2 030
J.Coscarart BON .083 24 2 1 1 0 F.Fitzsimmons NYN 6 11 9 3 2 0 010
D.Bartell NYN .156 32 5 1 0 0 R.Lucas PIN 5 10 7 3 1 0 010
H.Lee BON .222 36 8 2 2 0 A.HollingswortCIN 7 15 8 2 0 0 010
W.Jensen PIN .229 35 8 3 1 0 S.Johnson CIN 9 15 7 5 6 1 020
INJURY REPORT
H.Critz, New York - 3 more games
A.Cuccinello, New York - 11 more games
B.Jordan, Boston - 5 more games
B.Urbanski, Boston - 5 more games
P.Martin, St. Louis - 3 more games
J.Rothrock, St. Louis - 3 more games
Chronicling the 1934-35 Brooklyn Dodgers Strat-o-Matic Seasons
Wednesday, June 17, 2026
Newspaper recap - 5/12
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment